北京化工大學(xué)化學(xué)專業(yè)研究生導(dǎo)師石艷介紹
發(fā)布時(shí)間:2016-07-15 18:34:15 人瀏覽
來(lái)源: 橡膠技術(shù)網(wǎng)
【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 橡膠專家】
北京化工大學(xué)化學(xué)專業(yè)研究生導(dǎo)師石艷介紹如下:
姓名: 石艷 | 性 別: 女 | 院 系: 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政職務(wù): | 專業(yè)技術(shù)職稱: 副教授 | 導(dǎo)師類別: 博士生導(dǎo)師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業(yè)1: 材料科學(xué)與工程 | 從事專業(yè)2: 高分子化學(xué)與物理 | 從事專業(yè)3: 化學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業(yè)4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后學(xué)歷: | 最后學(xué)位: 博士 | 任碩導(dǎo)年月: 2005年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博導(dǎo)年月: 2012年 | 是否院士: 否 | 是否國(guó)務(wù)院學(xué)科評(píng)議組成員: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業(yè)院校: 北京化工大學(xué) | 畢業(yè)專業(yè): | 畢業(yè)時(shí)間: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公電話: 64423811 | E-mail:shiyan@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 個(gè)人簡(jiǎn)歷: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人從事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性自由基聚合,乳液聚合,聚合物和粒子設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研項(xiàng)目情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承擔(dān)的主要項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
轉(zhuǎn)自:橡膠技術(shù)網(wǎng),橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站!

橡膠技術(shù)網(wǎng) www.m.zhejiangcn.com!
>更多相關(guān)文章
- 王夢(mèng)蛟:57載堅(jiān)守不移 書寫世界橡膠領(lǐng)域新篇章2021-11-16 12:11:23
- 全球綠色輪胎技術(shù)的領(lǐng)航者,目前世界橡膠領(lǐng)域中最偉大的科學(xué)家2021-11-16 12:11:44
- “橡膠院士”沈之荃:“科技創(chuàng)新,最要緊的要有科學(xué)態(tài)度!”2021-08-19 11:08:58
- 為中國(guó)核防護(hù)做過(guò)貢獻(xiàn)的橡膠老兵,成功狙擊了一場(chǎng)專利搶報(bào)2021-07-09 10:07:02
- 99歲新中國(guó)天然橡膠事業(yè)奠基人、原農(nóng)業(yè)部部長(zhǎng)何康逝世2021-07-05 10:07:16
- 市領(lǐng)導(dǎo)親自慰問(wèn),航空輪胎技術(shù)帶頭人!2021-01-25 11:01:27
- 科學(xué)家開發(fā)“橡膠+碳化硅”低成本散熱復(fù)合材料,但這不是重點(diǎn)!2020-12-24 10:12:50
首頁(yè)推薦
最新新聞
- 華盛橡膠與齊魯工大產(chǎn)教融合協(xié)同育人簽約暨揭
- 中策橡膠A股上市,股票今日上市發(fā)行
- 歐盟委員會(huì)對(duì)進(jìn)口自我國(guó)乘用車及輕卡輪胎啟動(dòng)
- 韓國(guó)第二大輪胎制造商因火災(zāi)停產(chǎn),或影響700萬(wàn)
- 阿朗新科與臺(tái)橡合資丁腈橡膠新工廠,南通開業(yè)
- 梁紅文:逐夢(mèng)綠色橡膠科技前沿的領(lǐng)軍人
- 賽輪集團(tuán)成輪胎業(yè)首個(gè)獲認(rèn):SAILUN、MAXAM 雙
- 我國(guó)航空輪胎關(guān)鍵材料與技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破
- 雙箭管狀輸送帶,引領(lǐng)工業(yè)運(yùn)輸綠色變革
- 神馬股份泰國(guó)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)主廠房封頂
網(wǎng)友評(píng)論
推薦閱讀
頭條新聞
- 七位優(yōu)秀橡膠人,榮獲全國(guó)勞動(dòng)模范稱號(hào)!
- 2025年第十七屆橡膠技術(shù)交流會(huì)將在三門舉辦(
- 墨西哥對(duì)華SBS橡膠作出反傾銷初裁
- 中國(guó)對(duì)“一帶一路”國(guó)家的汽車商品出口同比增
- 美國(guó)擬對(duì)進(jìn)口汽車加征關(guān)稅
- 2025年(瀘州)橡膠技術(shù)培訓(xùn)班通知
- 巨型工程胎!貴州輪胎自主研發(fā)63吋巨型輪胎成
- 突破橡膠材料“卡脖子”難題!“青島產(chǎn)”技術(shù)
- 中國(guó)對(duì)原產(chǎn)于韓國(guó)和日本的進(jìn)口丁腈橡膠繼續(xù)征
- 美國(guó)對(duì)進(jìn)口自泰國(guó)的卡車和公交車輪胎作出反傾
價(jià)格行情
- 2015年全年天然橡膠價(jià)格將會(huì)持續(xù)2014年的弱勢(shì)
- 關(guān)于付曉軍橡膠爆倉(cāng)跳樓的默哀和反思
- 暴雨導(dǎo)致泰國(guó)和馬來(lái)西亞橡膠價(jià)格上漲
- 2020年1月3日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格下調(diào)
- 日天然橡膠價(jià)格行情最新查詢(2015年1月16日)
- 1月8日國(guó)內(nèi)天然橡膠最新價(jià)格
- 2月5日國(guó)內(nèi)部分企業(yè)丁腈橡膠最新報(bào)價(jià)
- 12月31日國(guó)內(nèi)部分企業(yè)天然橡膠最新報(bào)價(jià)
- 3月9日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格大幅下調(diào)
- 12月9日中石油華北順丁橡膠價(jià)格穩(wěn)定
橡膠市場(chǎng)