2015年1-6月中國合成橡膠產(chǎn)量分析
發(fā)布時間:2015-07-29 11:25:27 人瀏覽
來源: 橡膠技術(shù)網(wǎng)
【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 數(shù)據(jù)統(tǒng)計】
| 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
| 合成橡膠 | 噸 | 總計 | 2535579.79 | 3.07 |
| 合成橡膠 | 噸 | 江蘇省 | 749069.24 | 12.00 |
| 合成橡膠 | 噸 | 山東省 | 410213.58 | -1.74 |
| 合成橡膠 | 噸 | 廣東省 | 301324.44 | -15.26 |
| 合成橡膠 | 噸 | 浙江省 | 182033.89 | 33.24 |
| 合成橡膠 | 噸 | 湖南省 | 128682.94 | -4.49 |
| 合成橡膠 | 噸 | 上海市 | 116826.26 | 1.20 |
| 合成橡膠 | 噸 | 北京市 | 88612 | -1.39 |
| 合成橡膠 | 噸 | 四川省 | 87922.1 | 42.68 |
| 合成橡膠 | 噸 | 吉林省 | 77170 | -6.06 |
| 合成橡膠 | 噸 | 云南省 | 70126.94 | 55.10 |
| 合成橡膠 | 噸 | 甘肅省 | 61921 | -10.02 |
| 合成橡膠 | 噸 | 湖北省 | 48815.85 | -0.21 |
| 合成橡膠 | 噸 | 天津市 | 47995.75 | 64.28 |
| 合成橡膠 | 噸 | 黑龍江省 | 43050 | -32.60 |
| 合成橡膠 | 噸 | 河南省 | 33608.5 | -6.98 |
| 合成橡膠 | 噸 | 新疆 | 27414 | -36.31 |
| 合成橡膠 | 噸 | 河北省 | 20735 | 32.32 |
| 合成橡膠 | 噸 | 江西省 | 10814 | 42.08 |
| 合成橡膠 | 噸 | 重慶市 | 10363 | -17.81 |
| 合成橡膠 | 噸 | 山西省 | 9747 | -14.85 |
| 合成橡膠 | 噸 | 安徽省 | 6128.3 | -22.47 |
| 合成橡膠 | 噸 | 福建省 | 2926 | 9.63 |
| 合成橡膠 | 噸 | 遼寧省 | 80 | -98.31 |
分析整理:中商產(chǎn)業(yè)研究院
轉(zhuǎn)自:橡膠技術(shù)網(wǎng),橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站!
橡膠技術(shù)網(wǎng) www.m.zhejiangcn.com!
>更多相關(guān)文章
- 2021年前11個月泰國天膠出口量同比增29% 混合膠則降28%2021-12-23 10:12:02
- 2021年10月馬來西亞天膠產(chǎn)量同比下降13.6%2021-12-16 10:12:32
- 2021年前11個月科特迪瓦天膠出口量同比增6.6%2021-12-15 10:12:44
- 中汽協(xié):11月我國汽車產(chǎn)銷環(huán)比增長 同比則下降2021-12-13 03:12:17
- 2021年前10個月美國輪胎進口量同比增19%2021-12-10 11:12:38
- 海關(guān)總署:2021年11月中國進口橡膠同比降7%至66.1萬噸2021-12-08 11:12:09
- 英國11月乘用車銷量同比增加1.7%2021-12-08 11:12:56
首頁推薦
最新新聞
網(wǎng)友評論
推薦閱讀
頭條新聞
價格行情
橡膠市場












