商品漲跌預(yù)測(cè)(2020年11月19日)
發(fā)布時(shí)間:2020-11-19 13:20:30 人瀏覽
來(lái)源: 橡膠技術(shù)網(wǎng)
商品漲跌預(yù)測(cè)(2020年11月19日
|
品種 |
最新價(jià)格 |
分析要點(diǎn) |
后市預(yù)測(cè) |
|
(2020-11-18) |
|||
| DOP | 9116.67元/噸 | 原材料異辛醇價(jià)格狂漲,苯酐價(jià)格大幅上漲,DOP成本大幅上漲;下游塑料PVC價(jià)格上漲 | DOP價(jià)格暴漲 |
| 醋酐 | 5962.50元/噸 | 醋酸價(jià)格上漲,甲醇價(jià)格上漲,醋酐成本上漲;醋酐企業(yè)開(kāi)工恢復(fù),庫(kù)存增加;下游客戶采購(gòu)穩(wěn)定 | 醋酐行情上漲 |
| 苯酚 | 6900-7000 | 國(guó)內(nèi)苯酚市場(chǎng)大幅走高,連續(xù)一周多的時(shí)間苯酚市場(chǎng)大漲27%,其中中石化工廠主流報(bào)盤(pán)在6900元/噸,其中揚(yáng)州實(shí)友、利華益維遠(yuǎn)化學(xué)和藍(lán)星哈爾濱執(zhí)行7000元/噸,經(jīng)過(guò)今天工廠大幅調(diào)整之后,市場(chǎng)也是緊隨其后與當(dāng)?shù)毓S報(bào)盤(pán)持平。當(dāng)前市場(chǎng)的現(xiàn)貨供應(yīng)壓力不大,一方面港口庫(kù)存低位且國(guó)內(nèi)工廠出貨壓力不大,持貨商推漲情緒不減。另一方面經(jīng)過(guò)前期雙酚A等下游市場(chǎng)大幅暴漲之后,對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品形成利好支撐 | 生意社來(lái)看,經(jīng)過(guò)短期大幅推漲之后,下游抵觸情緒增加,交易放量不足,實(shí)單情況有待關(guān)注。短期獲利貿(mào)易商也會(huì)增加出貨節(jié)奏,預(yù)計(jì)市場(chǎng)可能維持挺價(jià)狀態(tài),華東市場(chǎng)商談在6900-7000元/噸 |
| 醋酸 | 3100元/噸 | 國(guó)內(nèi)醋酸市場(chǎng)堅(jiān)挺上行,受天津渤化停車(chē)影響,國(guó)內(nèi)醋酸現(xiàn)貨供應(yīng)緊張情況加劇,下游內(nèi)需及出口雙重利好支撐,在醋酸生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存無(wú)壓的情況下,業(yè)者挺價(jià)心態(tài)良好 | 預(yù)計(jì)未來(lái)短時(shí)間內(nèi)醋酸市場(chǎng)堅(jiān)挺運(yùn)行 |
| 多聚甲醛 | 4800元/噸 | 多聚甲醛報(bào)價(jià)上漲,主要受原料甲醇提振以及多聚甲醛下游走貨較好,支撐廠家上調(diào)報(bào)價(jià) | 多聚甲醛或?qū)⒗^續(xù)上調(diào)為主 |
| 鋅 | 21100.00元/噸 | 國(guó)內(nèi)家電出口大增,國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)上漲,國(guó)內(nèi)鋅市需求緩慢上漲;港口進(jìn)口鋅陸續(xù)到港,疫情反撲,全球復(fù)產(chǎn)復(fù)工暫緩,全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)放緩,全球鋅市需求不佳;全球股市行情回暖 | 后市鋅價(jià)小幅震蕩反彈 |
| 環(huán)氧乙烷 | 7300元/噸 | 環(huán)氧乙烷受乙烯價(jià)格上漲及下游需求增多影響,近日小幅上行,下游減水劑單體維穩(wěn)為主,部分廠家減水劑單體小幅跟漲。 | 原料價(jià)格上行,市場(chǎng)觀望氛圍減弱,重心上移,穩(wěn)中探漲 |
| 苯乙烯 | 9400元/噸 | 今日苯乙烯高位回落,整理跌價(jià)。夜盤(pán)期貨大幅連跌下滑,現(xiàn)貨市場(chǎng)跟跌。市場(chǎng)暴漲后,有獲利了結(jié),下游出現(xiàn)需求減弱預(yù)期,場(chǎng)內(nèi)追漲情緒暫停。 | 短期供應(yīng)依舊偏緊,利好偏多,需關(guān)注關(guān)注庫(kù)存和成交變化 |
| 工字鋼 | 3733.33元/噸 | 18日工字鋼價(jià)格小幅上漲運(yùn)行,漲幅在30元左右。成本方面,18日唐山方坯報(bào)價(jià)3600元/噸,較昨日上漲20元,成本端價(jià)格連續(xù)上漲,對(duì)成材價(jià)格形成強(qiáng)力支撐。市場(chǎng)方面,18日期螺全天持紅震蕩,市場(chǎng)情緒普遍較為樂(lè)觀,而下游需求沒(méi)有大幅度釋放跡象,采購(gòu)依舊是按需補(bǔ)庫(kù),市場(chǎng)整體交易情況一般 | 成本端支撐強(qiáng)勁,限產(chǎn)政策解除,鋼廠復(fù)產(chǎn)積極,前期緊供應(yīng)情況改變,供需基本面或有所變化,預(yù)計(jì)工字鋼短期價(jià)格偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行 |
| 動(dòng)力煤 | 614.75元/噸 | 產(chǎn)地方面,榆林地區(qū)銷(xiāo)售良好,內(nèi)蒙古地區(qū)總體出貨平穩(wěn),山西地區(qū)出貨較為順暢。動(dòng)力煤下游電廠庫(kù)存維持相對(duì)較高水平,需求相對(duì)平穩(wěn),仍以拉運(yùn)長(zhǎng)協(xié)煤為主。市場(chǎng)預(yù)期進(jìn)口政策有所變化,壓制動(dòng)力煤上行空間 | 綜合來(lái)看,預(yù)計(jì)動(dòng)力煤后期盤(pán)穩(wěn)運(yùn)行為主,具體看下游市場(chǎng)需求 |
| 三聚氰胺 | 7233.33元/噸 | 近期上游尿素價(jià)格微漲,成本面有一定支撐,市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)緊張,支撐行情堅(jiān)挺運(yùn)行,下游剛需采購(gòu)為主,市場(chǎng)觀望情緒濃厚 | 預(yù)計(jì)短期內(nèi)三聚氰胺市場(chǎng)或?qū)⒏呶挥^望運(yùn)行為主 |
| 丙烯 | 6891.91元/噸 | 11月18日,山東地區(qū)丙烯市場(chǎng)價(jià)格個(gè)別小漲。據(jù)生意社價(jià)格圖顯示,自11月1日起,丙烯價(jià)格在10月末暴跌后出現(xiàn)回調(diào),至5日已上揚(yáng)200~250元/噸,短暫穩(wěn)價(jià)后,8、9日小幅下滑100元/噸左右后再度持穩(wěn),12日再次全面上揚(yáng)50元/噸又再次小幅震蕩,18日繼續(xù)持穩(wěn)為主,僅個(gè)別企業(yè)小漲,現(xiàn)市場(chǎng)成交仍在6830~7200元/噸之間,主流價(jià)格在6850元/噸左右,F(xiàn)廠家?guī)齑婵煽,出貨情況依然還算理想。 11月17日原油價(jià)格略有下行,對(duì)丙烯影響不大,F(xiàn)下游PP期貨仍有上揚(yáng),下游整體行情尚可,市場(chǎng)觀望為主 |
現(xiàn)丙烯廠家?guī)齑婵煽,原油價(jià)格行情小有下滑,下游行情尚可,觀望為主,故預(yù)計(jì)近期丙烯價(jià)格或仍大致持穩(wěn),微幅震蕩為主 |
| 黃磷 | 16350元/噸 | 11月18日國(guó)內(nèi)黃磷市場(chǎng)整體走勢(shì)平穩(wěn),新單成交情況一般,廠家主發(fā)前期訂單,黃磷市場(chǎng)交易較為清淡。貿(mào)易商拿貨謹(jǐn)慎,觀望情緒明顯,下游按需采購(gòu)為主 | 短期內(nèi)黃磷價(jià)格穩(wěn)定為主 |
| 磷酸二銨 | 2373元/噸 | 目前磷酸二銨供應(yīng)偏緊,主發(fā)出口訂單,行情小幅波動(dòng)。下游復(fù)合肥按需采購(gòu),因原料價(jià)格上漲,復(fù)合肥行情堅(jiān)挺 | 短期內(nèi)磷酸二銨價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行為主 |
| 錳硅 | 5850元/噸 | 內(nèi)蒙部分地區(qū)依舊有限電情況存在,少數(shù)工廠表示產(chǎn)量受影響較大,暫無(wú)零售貨源,其余工廠零售庫(kù)存也多處于低位;南方地區(qū)進(jìn)入枯水期,電費(fèi)上漲,加之礦價(jià)成本居高,獲利較少,部分廠商與之形成掛到,開(kāi)工率有所下降,零售庫(kù)存非常少。此外,鋼招落下帷幕,工廠現(xiàn)在交單生產(chǎn)為主,零售可售庫(kù)存較少,加之近日期貨盤(pán)面波動(dòng)較大,市場(chǎng)持貨人士觀望情緒較濃,出貨意愿較低 | 雖然下游鋼廠開(kāi)工率高位,對(duì)于硅錳的需求粘性存在,但整體供大于求的態(tài)勢(shì)短期依舊無(wú)法轉(zhuǎn)變,隨著招標(biāo)的結(jié)束以及盤(pán)面轉(zhuǎn)弱,短期或呈穩(wěn)中偏弱態(tài)勢(shì)運(yùn)行 |
| 鈷 | 264500.00元/噸 | 國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)恢復(fù)放緩,手機(jī)銷(xiāo)量持續(xù)下跌,鈷市需求不足;全球復(fù)工復(fù)產(chǎn)放緩,歐洲新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)放緩,環(huán)比下滑,鈷市需求預(yù)期下降;國(guó)際鈷價(jià)震蕩下跌 | 需求低迷,鈷價(jià)低位震蕩調(diào)整 |
| 乙二醇 | 3633元/噸 | 18日國(guó)內(nèi)乙二醇市場(chǎng)窄幅高開(kāi)整理,華東大單現(xiàn)貨商談價(jià)格在3700元/噸左右。受河南煤業(yè)五套裝置即將全部停車(chē)消息影響,疊加榮信裝置停車(chē),近期煤制乙二醇開(kāi)工負(fù)荷繼續(xù)下降,形成了提振市場(chǎng)信心的利好支撐 | 伴隨著海外供應(yīng)增量,港口高庫(kù)存將維持常態(tài),乙二醇過(guò)剩格局預(yù)期明顯。因此相對(duì)于其他化工產(chǎn)品,市場(chǎng)有望維持相對(duì)偏弱運(yùn)行 |
| 生豬 | 29.13元/公斤 | 11月中旬,生豬市場(chǎng)供需博弈劇烈依舊,養(yǎng)殖戶繼續(xù)惜售挺價(jià),受終端需求較為低迷,屠宰場(chǎng)整體采購(gòu)意愿并不強(qiáng)烈,市場(chǎng)整體交投清淡,11月18日國(guó)內(nèi)外三元生豬均價(jià)29.13元/公斤,較月初小幅下跌0.24% | 生豬市場(chǎng)供需繼續(xù)僵持,生豬價(jià)格整體漲跌兩難,短期內(nèi)國(guó)內(nèi)豬價(jià)將繼續(xù)位于當(dāng)前水平小幅波動(dòng)前行 |
| PTA | 3256元/噸 | 國(guó)內(nèi)PTA現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅上行,較上一交易日上漲0.93%,同比下跌32.04% 。PTA主力期貨(2101)收盤(pán)上漲,至收盤(pán)主力期貨收于3416,較上一交易日上漲30,漲幅0.89%。原油及PTA低價(jià)之下投機(jī)性抄底心態(tài)支撐現(xiàn)期價(jià)格;久鎭(lái)看,四川能投100萬(wàn)噸PTA裝置11月17日開(kāi)始檢修5天左右,PTA行業(yè)開(kāi)工負(fù)荷仍維持在86%以上高位,累庫(kù)預(yù)期增強(qiáng),當(dāng)前PTA社會(huì)庫(kù)存量近400萬(wàn)噸。供需面缺乏利好,下游部分聚酯工廠促銷(xiāo),產(chǎn)銷(xiāo)整體不旺,主流大廠平均產(chǎn)銷(xiāo)在100%-150%,部分較好工廠達(dá)到170%,整體庫(kù)存集中在24-36天,江浙織機(jī)綜合開(kāi)機(jī)率穩(wěn)定在91%附近 | 原油階段性高位震蕩,PTA積累庫(kù)存,市場(chǎng)心態(tài)謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)后期PTA行情存在回落風(fēng)險(xiǎn) |
| OX | 4500.00元/噸 | 混二甲苯行情上漲;鄰苯外盤(pán)行情震蕩上漲,下游苯酐價(jià)格上漲,增塑劑行情大漲,下游行情上漲 | 后市鄰苯行情上漲壓力較大 |
| 皮棉 | 14467元/噸 | 據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè),截止11月18日,國(guó)內(nèi)皮棉現(xiàn)貨均價(jià)為14467元/噸,較11月初下跌1.04%,環(huán)比上漲0.25%。業(yè)內(nèi)人士大多認(rèn)為,11月中下旬棉紡廠以生產(chǎn)9/10月份接的訂單為主,再往后的內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)和外貿(mào)訂單持續(xù)性不強(qiáng),企業(yè)出貨下滑、資金和銷(xiāo)售壓力將會(huì)增加。同時(shí)在國(guó)外的防疫政策下,紡織訂單的履約和交付存在不確定性 | 訂單較10月回落明顯,棉價(jià)上漲動(dòng)力不足,預(yù)計(jì)繼續(xù)偏弱調(diào)整 |
| 液化天然氣 | 3510元/噸 | 國(guó)內(nèi)液化天然氣價(jià)格持續(xù)下行,前期由于價(jià)格上漲速度過(guò)快,下游抵觸心理漸顯,需求面跟進(jìn)一般,加之重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)等因素,工業(yè)需求持續(xù)下滑,液廠多降價(jià)銷(xiāo)售,隨著冷空氣襲來(lái),物流受限,廠家出貨或?qū)⒗^續(xù)承壓,有下跌風(fēng)險(xiǎn) | 預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)內(nèi)液化天然氣市場(chǎng)行情偏弱,走勢(shì)下滑 |
| 雞蛋 | 7.01元/公斤 | 元旦春節(jié)尚遠(yuǎn),雞蛋消費(fèi)沒(méi)有順暢銜接,價(jià)格震蕩陰跌的同時(shí),渠道庫(kù)存較多,供給依舊偏寬松,市場(chǎng)還是壓力依舊 | 受購(gòu)買(mǎi)力的影響,蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模大,預(yù)計(jì)后市蛋價(jià)還會(huì)下滑 |
轉(zhuǎn)自:橡膠技術(shù)網(wǎng),橡膠行業(yè)門(mén)戶網(wǎng)站!
橡膠技術(shù)網(wǎng) www.m.zhejiangcn.com!
>更多相關(guān)文章
- 中汽協(xié):7月中國(guó)品牌乘用車(chē)市場(chǎng)份額繼續(xù)上升2021-08-19 11:08:45
- 2021年7月國(guó)內(nèi)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為7271.0萬(wàn)條2021-08-19 11:08:42
- 東南亞疫情擴(kuò)散影響汽車(chē)零部件和半導(dǎo)體供應(yīng) 日本整車(chē)工廠受損嚴(yán)重2021-08-18 10:08:56
- 1-7月生產(chǎn)企業(yè)新車(chē)銷(xiāo)量1475.6萬(wàn)輛 同比增長(zhǎng)19.3%2021-08-18 10:08:37
- 俄羅斯7月汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降7%2021-08-13 11:08:54
- 橡膠手套需求有望倍增 韓國(guó)公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)破空前高2021-08-12 11:08:07
- 印度7月新車(chē)銷(xiāo)量提升34% 乘用車(chē)超疫情前水平2021-08-11 12:08:28
首頁(yè)推薦
熱門(mén)圖片
最新新聞
- 中汽協(xié):7月中國(guó)品牌乘用車(chē)市場(chǎng)份額繼續(xù)上升
- 2021年7月國(guó)內(nèi)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為7271.0萬(wàn)條
- 東南亞疫情擴(kuò)散影響汽車(chē)零部件和半導(dǎo)體供應(yīng) 日
- 1-7月生產(chǎn)企業(yè)新車(chē)銷(xiāo)量1475.6萬(wàn)輛 同比增長(zhǎng)19
- 浙江三維130億元巨資項(xiàng)目,備案!
- 保定東立紡織年產(chǎn)5000噸浸膠尼龍帆布項(xiàng)目,獲
- 硅橡膠龍頭 - 宏達(dá)新材發(fā)布重磅消息:實(shí)際控制
- 南京金三力廣東湛江基地,通過(guò)驗(yàn)收!
- 歐勵(lì)隆創(chuàng)2014年以來(lái)最高季度收益
- 倍耐力輪胎半年賺25億
網(wǎng)友評(píng)論
推薦閱讀
頭條新聞
- 2021年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜公布
- 山東橡膠行業(yè)50強(qiáng)公布
- ANRPC:2021年全球天膠市場(chǎng)供需料相對(duì)平衡
- 2021年第十五屆橡膠技術(shù)培訓(xùn)班通知,歡迎報(bào)名
- 祝賀第十三屆橡膠技術(shù)交流會(huì)在寧波成功舉辦!
- 2021第十三屆橡膠技術(shù)交流會(huì)參會(huì)名單(持續(xù)更
- 2021年第十三屆橡膠技術(shù)交流會(huì)通知(5月22-24
- 中橡協(xié):建議“雙高”名單排除促進(jìn)劑TBBS
- 2021年度中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)百?gòu)?qiáng)企業(yè),142家企業(yè)
- 2月中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比繼續(xù)高增長(zhǎng)
價(jià)格行情
- 2015年全年天然橡膠價(jià)格將會(huì)持續(xù)2014年的弱勢(shì)
- 關(guān)于付曉軍橡膠爆倉(cāng)跳樓的默哀和反思
- 暴雨導(dǎo)致泰國(guó)和馬來(lái)西亞橡膠價(jià)格上漲
- 2020年1月3日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格下調(diào)
- 1月8日國(guó)內(nèi)天然橡膠最新價(jià)格
- 12月31日國(guó)內(nèi)部分企業(yè)天然橡膠最新報(bào)價(jià)
- 2月5日國(guó)內(nèi)部分企業(yè)丁腈橡膠最新報(bào)價(jià)
- 12月9日中石油華北順丁橡膠價(jià)格穩(wěn)定
- 日天然橡膠價(jià)格行情最新查詢(2015年1月16日)
- 3月9日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格大幅下調(diào)
橡膠市場(chǎng)













