2020年1—9月份,橡膠和塑料制品業(yè)利潤總額增長20.6%,20個行業(yè)減少
【橡膠技術網(wǎng) - 行業(yè)資訊】
1—9月份,在41個工業(yè)大類行業(yè)中,21個行業(yè)利潤總額同比增加,20個行業(yè)減少。
主要行業(yè)利潤情況如下:
橡膠和塑料制品業(yè)增加20.6%
通用設備制造業(yè)增長10.7%,
煙草制品業(yè)26.6%
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)增長15.5%,
紡織業(yè)增長4.8%,
汽車制造業(yè)增長3.0%,
電氣機械和器材制造業(yè)增長2.9%,
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長2.1%,
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)增長2.1%;
石油和天然氣開采業(yè)下降70.2%,
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)下降66.2%,
煤炭開采和洗選業(yè)下降30.1%,
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降18.7%,
化學原料和化學制品制造業(yè)下降17.7%,
非金屬礦物制品業(yè)下降1.3%。
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | ||
1-9月 | 同比增長 | 1-9月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 742293.2 | -1.5 | 43665 | -2.4 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 14149.2 | -12 | 1544 | -30.1 |
石油和天然氣開采業(yè) | 4858.5 | -20.9 | 418.8 | -70.2 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2785.5 | 7.1 | 258.8 | 44.5 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1909 | -3.1 | 242.7 | 5.9 |
非金屬礦采選業(yè) | 2432.2 | -1.6 | 213.3 | -1.8 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 1387.8 | -8.7 | -4.4 | -130.1 |
其他采礦業(yè) | 7.6 | -65.3 | 1.1 | 57.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 33719.6 | 2.4 | 1327.2 | 16.7 |
食品制造業(yè) | 14108.6 | 2.4 | 1316.9 | 11.9 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 10925.6 | -3.5 | 1759.1 | 4.4 |
煙草制品業(yè) | 9355.8 | 5.1 | 1263.2 | 26.6 |
紡織業(yè) | 15728.9 | -10.5 | 686.2 | 4.8 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 9481.5 | -13.5 | 416.9 | -22.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 7238.7 | -16.3 | 378.4 | -24 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 5721.3 | -7.2 | 211.8 | -13 |
家具制造業(yè) | 4627.2 | -9.2 | 235.7 | -22.4 |
造紙和紙制品業(yè) | 9107.4 | -5 | 481.1 | 13.3 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 4426 | -6.5 | 267.2 | -8.2 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 8610 | -7.5 | 384.3 | -16.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 29990.5 | -13.6 | 287.5 | -66.2 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 44164 | -6.9 | 2525.8 | -17.7 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 17470.2 | 1.6 | 2504.9 | 8.2 |
化學纖維制造業(yè) | 5789.7 | -13.8 | 130.4 | -34.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 17220.1 | -4 | 1102.2 | 20.6 |
非金屬礦物制品業(yè) | 38512.8 | -2 | 3142.5 | -1.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 51530 | 1.2 | 1577.4 | -18.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 39757.6 | 1.5 | 858 | 2.1 |
金屬制品業(yè) | 25033.9 | -1.8 | 1026 | -1.1 |
通用設備制造業(yè) | 27662.7 | 0.8 | 1921.6 | 10.7 |
專用設備制造業(yè) | 22185.5 | 5.2 | 1871 | 22.3 |
汽車制造業(yè) | 56013.1 | 0.5 | 3607.1 | 3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 7755.3 | -1.6 | 403 | 0.8 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 45836.5 | 0.4 | 2657.5 | 2.9 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 83774.7 | 7.4 | 3939.9 | 15.5 |
儀器儀表制造業(yè) | 5092.3 | 2.1 | 528.9 | 13.4 |
其他制造業(yè) | 1180.1 | -1.9 | 64.5 | -7.9 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 3733.5 | 7 | 143.4 | -6.3 |
金屬制品、機械和設備修理業(yè) | 908.2 | -4.9 | 40.5 | -33.7 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 49692.4 | 0.4 | 3193 | 2.1 |
燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 6107.4 | -9.2 | 464.5 | -0.3 |
水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 2302.1 | 4.1 | 273 | 14.1 |
注:本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |
轉(zhuǎn)自:橡膠技術網(wǎng),橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站!

- 歐盟委員會對進口自我國乘用車及輕卡輪胎啟動反傾銷調(diào)查2025-05-22 02:05:48
- 中柬(南寧)橡膠生產(chǎn)基地揭牌2025-05-09 12:05:35
- 泰國將與中國協(xié)商橡膠0關稅2025-05-07 01:05:58
- 泰國宣布推遲開割1個月 橡膠供應量料減少20萬噸2025-05-07 01:05:43
- 七位優(yōu)秀橡膠人,榮獲全國勞動模范稱號!2025-04-29 02:04:10
- 張立群院士榮獲國際合成橡膠生產(chǎn)者協(xié)會2025年度技術獎2025-04-22 02:04:27
- 2025年第十七屆橡膠技術交流會將在三門舉辦(6月10-12日) 歡迎報2025-04-16 02:04:18