生意社商品漲跌預(yù)測(cè)(2020年10月27日)
發(fā)布時(shí)間:2020-10-27 09:32:06 人瀏覽
來(lái)源: 橡膠技術(shù)網(wǎng)
生意社商品漲跌預(yù)測(cè)(2020年10月27日)
品種 |
最新價(jià)格 |
分析要點(diǎn) |
后市預(yù)測(cè) |
(2020-10-26) |
|||
苯酐 | 5862.5元/噸 | 國(guó)內(nèi)苯酐價(jià)格走勢(shì)大幅上漲,場(chǎng)內(nèi)鄰苯裝置運(yùn)行穩(wěn)定,上游鄰苯價(jià)格走勢(shì)穩(wěn)定,下游行情有所好轉(zhuǎn),加之場(chǎng)內(nèi)貨源略顯緊張,苯酐價(jià)格逐步上漲 | 鄰苯價(jià)格變化不大,加之下游DOP價(jià)格有上漲趨勢(shì),預(yù)計(jì)后期苯酐市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)走高 |
醋酸 | 2633元/噸 | 國(guó)內(nèi)醋酸市場(chǎng)延續(xù)漲勢(shì),市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)依舊緊張,下游內(nèi)需及出口表現(xiàn)強(qiáng)勁,業(yè)內(nèi)整體交投良好,企業(yè)庫(kù)存降至低位,市場(chǎng)供需處于緊平衡狀態(tài) | 預(yù)計(jì)未來(lái)短時(shí)間內(nèi)醋酸市場(chǎng)堅(jiān)挺上行 |
天然橡膠(標(biāo)一) | 14325元/噸 | 近期滬膠持續(xù)震蕩上沖,幅度較大,天膠現(xiàn)貨價(jià)格隨漲,但成交稀少,觀望氣氛濃厚。天膠供應(yīng)減少、下游需求利好加汽車(chē)出口等多組數(shù)據(jù)表現(xiàn)樂(lè)觀,對(duì)天膠行情支持明顯,后續(xù)不排除輪胎廠家迫于成本壓力再次掀起漲價(jià)潮 | 后市短期仍將維持偏強(qiáng)行情 |
焦炭(山西地區(qū)二級(jí)冶金焦) | 1900-1940元/噸 | 26日焦炭?jī)r(jià)格穩(wěn)定為主,焦化企業(yè)利潤(rùn)較高,生產(chǎn)積極,銷(xiāo)售較好庫(kù)存低位。山西地區(qū)受政策影響產(chǎn)量略有下降,除太原地區(qū)以外其他地區(qū)依舊保持較高開(kāi)工率。河北地區(qū)依舊維持9成以上的高開(kāi)工率 | 需重點(diǎn)關(guān)注各環(huán)節(jié)焦炭庫(kù)存增減情況以及取暖季環(huán)保政策對(duì)焦炭生產(chǎn)的影響。短期內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格高位盤(pán)整為主 |
丙酮 | 華東地區(qū)(6700-6800元/噸) | 華東地區(qū)丙酮市場(chǎng)堅(jiān)挺運(yùn)行為主,早間開(kāi)盤(pán)貿(mào)易商報(bào)盤(pán)報(bào)盤(pán)在6650-6800元/噸,其中港口報(bào)盤(pán)在6700元/噸,然而周初開(kāi)盤(pán)下游遞盤(pán)情緒并不高,但持貨商也是低價(jià)不出,經(jīng)過(guò)一上午堅(jiān)挺報(bào)盤(pán)午間市場(chǎng)參與度提升,下午報(bào)盤(pán)略有50-100元/噸提升,市場(chǎng)報(bào)盤(pán)堅(jiān)挺有力持貨商低價(jià)不出,市場(chǎng)實(shí)盤(pán)量有待提升 | 短期丙酮市場(chǎng)平穩(wěn)推進(jìn),預(yù)計(jì)華東地區(qū)市場(chǎng)商談在6750-6800元/噸 |
TDI | 17166.67元/噸 | 國(guó)內(nèi)TDI市場(chǎng)觀望整理,場(chǎng)內(nèi)氣氛偏糾結(jié),工廠挺市操作有所收斂,下游買(mǎi)氣偏淡,業(yè)者心態(tài)偏謹(jǐn)慎,市場(chǎng)交投積極性不高 | 預(yù)計(jì)TDI市場(chǎng)僵持整理運(yùn)行,關(guān)注工廠政策指引 |
己二酸 | 6900元/噸 | 10月26日,華東地區(qū)己二酸市場(chǎng)行情周初探漲,經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)小幅高報(bào)為主,整體幅度在50-100元/噸區(qū)間,市場(chǎng)詢(xún)盤(pán)一般,多數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商隨行就市,部分經(jīng)銷(xiāo)商讓利出貨為主,廠家?guī)齑鎵毫σ话,成交尚可,今日市?chǎng)主流價(jià)格在:山東貨源6700-7000元/噸承兌價(jià)格,江蘇貨源承兌價(jià)格6800-7100元/噸 | 下游多以剛需采購(gòu)為主,需求相對(duì)低迷,料近期市場(chǎng)難以繼續(xù)上沖 |
輕質(zhì)純堿 | 1866.67元/噸 | 純堿市場(chǎng)表現(xiàn)清淡,企業(yè)積極出貨下游多以按需采購(gòu)為主,貿(mào)易商多持觀望態(tài)度。但下游對(duì)高價(jià)整體采購(gòu)性不高,純堿偏弱運(yùn)行為主 | 綜合來(lái)看,預(yù)計(jì)短期內(nèi)純堿價(jià)格或弱勢(shì)運(yùn)行為主,具體看下游市場(chǎng)需求 |
汽油 | 5220元/噸 | 國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)雖然迎來(lái)上調(diào),但上調(diào)幅度有限,且國(guó)際原油價(jià)格下挫,國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌 | 短期來(lái)看,國(guó)際原油仍將受需求壓制,供應(yīng)面也無(wú)大利好,國(guó)內(nèi)成品油需求無(wú)利好支撐,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中小降 |
柴油 | 4573元/噸 | 國(guó)內(nèi)成品油調(diào)價(jià)雖然迎來(lái)上調(diào),但上調(diào)幅度有限,且國(guó)際原油價(jià)格下挫,國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌 | 短期來(lái)看,國(guó)際原油仍將受需求壓制,供應(yīng)面也無(wú)大利好,國(guó)內(nèi)成品油需求無(wú)利好支撐,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中小降 |
轉(zhuǎn)自:橡膠技術(shù)網(wǎng),橡膠行業(yè)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站!

橡膠技術(shù)網(wǎng) www.m.zhejiangcn.com!
>更多相關(guān)文章
- 歐盟委員會(huì)對(duì)進(jìn)口自我國(guó)乘用車(chē)及輕卡輪胎啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調(diào)查2025-05-22 02:05:48
- 中柬(南寧)橡膠生產(chǎn)基地揭牌2025-05-09 12:05:35
- 泰國(guó)將與中國(guó)協(xié)商橡膠0關(guān)稅2025-05-07 01:05:58
- 泰國(guó)宣布推遲開(kāi)割1個(gè)月 橡膠供應(yīng)量料減少20萬(wàn)噸2025-05-07 01:05:43
- 七位優(yōu)秀橡膠人,榮獲全國(guó)勞動(dòng)模范稱(chēng)號(hào)!2025-04-29 02:04:10
- 張立群院士榮獲國(guó)際合成橡膠生產(chǎn)者協(xié)會(huì)2025年度技術(shù)獎(jiǎng)2025-04-22 02:04:27
- 2025年第十七屆橡膠技術(shù)交流會(huì)將在三門(mén)舉辦(6月10-12日) 歡迎報(bào)2025-04-16 02:04:18
首頁(yè)推薦
熱門(mén)圖片
最新新聞
- 華盛橡膠與齊魯工大產(chǎn)教融合協(xié)同育人簽約暨揭
- 中策橡膠A股上市,股票今日上市發(fā)行
- 歐盟委員會(huì)對(duì)進(jìn)口自我國(guó)乘用車(chē)及輕卡輪胎啟動(dòng)
- 韓國(guó)第二大輪胎制造商因火災(zāi)停產(chǎn),或影響700萬(wàn)
- 阿朗新科與臺(tái)橡合資丁腈橡膠新工廠,南通開(kāi)業(yè)
- 梁紅文:逐夢(mèng)綠色橡膠科技前沿的領(lǐng)軍人
- 賽輪集團(tuán)成輪胎業(yè)首個(gè)獲認(rèn):SAILUN、MAXAM 雙
- 我國(guó)航空輪胎關(guān)鍵材料與技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破
- 雙箭管狀輸送帶,引領(lǐng)工業(yè)運(yùn)輸綠色變革
- 神馬股份泰國(guó)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)主廠房封頂
網(wǎng)友評(píng)論
推薦閱讀
頭條新聞
- 七位優(yōu)秀橡膠人,榮獲全國(guó)勞動(dòng)模范稱(chēng)號(hào)!
- 2025年第十七屆橡膠技術(shù)交流會(huì)將在三門(mén)舉辦(
- 墨西哥對(duì)華SBS橡膠作出反傾銷(xiāo)初裁
- 中國(guó)對(duì)“一帶一路”國(guó)家的汽車(chē)商品出口同比增
- 美國(guó)擬對(duì)進(jìn)口汽車(chē)加征關(guān)稅
- 2025年(瀘州)橡膠技術(shù)培訓(xùn)班通知
- 巨型工程胎!貴州輪胎自主研發(fā)63吋巨型輪胎成
- 突破橡膠材料“卡脖子”難題!“青島產(chǎn)”技術(shù)
- 中國(guó)對(duì)原產(chǎn)于韓國(guó)和日本的進(jìn)口丁腈橡膠繼續(xù)征
- 美國(guó)對(duì)進(jìn)口自泰國(guó)的卡車(chē)和公交車(chē)輪胎作出反傾
價(jià)格行情
- 2015年全年天然橡膠價(jià)格將會(huì)持續(xù)2014年的弱勢(shì)
- 關(guān)于付曉軍橡膠爆倉(cāng)跳樓的默哀和反思
- 暴雨導(dǎo)致泰國(guó)和馬來(lái)西亞橡膠價(jià)格上漲
- 2020年1月3日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格下調(diào)
- 日天然橡膠價(jià)格行情最新查詢(xún)(2015年1月16日)
- 1月8日國(guó)內(nèi)天然橡膠最新價(jià)格
- 2月5日國(guó)內(nèi)部分企業(yè)丁腈橡膠最新報(bào)價(jià)
- 12月31日國(guó)內(nèi)部分企業(yè)天然橡膠最新報(bào)價(jià)
- 3月9日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格大幅下調(diào)
- 12月9日中石油華北順丁橡膠價(jià)格穩(wěn)定
橡膠市場(chǎng)